Bảng giá đăng tin và Banner quảng cáo Phu Tho Work 2022
Sàn việc làm www.phutho.work
STT | Vị trí QC | Thời gian | ||||
1 tuần | 1 tháng | 1 Quý | 6 tháng | 01 năm | ||
TRANG CHỦ | ||||||
1 | Slide Home 1 | 1.000.000đ | 3.000.000đ | 7.200.000đ | 13.000.000đ | 23.000.000đ |
2 | Slide Home 2 | 900.000đ | 2.800.000đ | 6.500.000đ | 11.000.000đ | 20.000.000đ |
3 | Banner Home 1-2 | 800.000đ | 2.500.000đ | 6.000.000đ | 11.000.000đ | 19.000.000đ |
4 | Banner Footer | 1.500.000đ | 3.500.000 | 5.500.000đ | 9.000.000đ | |
5 | Banner Sidebar | 2.000.000đ | 5.000.000đ | 8.000.000đ | 13.000.000đ | |
6 | Tin VIP Nổi bật Gấp | 1.200.000đ | 3.000.000đ | 5.000.000đ | 9.000.000đ | |
7 | Tin ghim | 1.000.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | |
8 | Tuyển Lương cao | 1.000.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | |
9 | Nhà tuyển dụng tiêu biểu | 1.000.000đ | 2.500.000đ | 4.000.000đ | 7.000.000đ | |
TRANG CHUYÊN MỤC | ||||||
10 | Banner Header Chuyên mục | 700.000đ | 1.800.000 | 3.200.000đ | 5.600.000đ | |
11 | Banner Sidebar Chuyên mục | 600.000đ | 1.500.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | |
12 | Banner Body 1 Chuyên mục | 500.000đ | 1.200.000đ | 2.000.000đ | 3.500.000đ | |
TRANG CHI TIẾT | ||||||
13 | Banner Sidebar Chi tiết tin | 700.000đ | 1.800.000đ | 3.200.000đ | 5.600.000đ | |
14 | Banner chi tiết 1 | 600.000đ | 1.500.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | |
15 | Banner chi tiết 2 | 500.000đ | 1.200.000đ | 2.000.000đ | 3.500.000đ |
Lưu ý:
- Tất cả Các gói theo Năm được ghim bài trên Fanpage từ 3-5 ngày
- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. Hóa đơn chỉ được xuất khi đăng ký theo tháng trở lên.
MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
TRANG CHUYÊN MỤC
MINH HỌA VỊ TRÍ QUẢNG CÁO
TRANG CHI TIẾT TIN TUYỂN DỤNG